在卓创资讯监测的109个产品之中,本周期有12个产品上涨,占比11.01%;70个产品持稳,占比64.22%;27个产品下降,占比24.77%。上涨的前三名产品为乙二醇丁醚、醋酸丁酯、NPG,涨幅分别1.95%、1.01%、0.99%;下跌的前三名产品为液氯、碳酸锂、煤焦油,跌幅分别为12.50%、2.36%、2.13%。
类别 | 产品名称 | 价格采集地/规格牌号 | 单位 | 5月14日 | 5月15日 | 价差 | 幅度% |
有机溶剂 | 乙二醇丁醚 | 华东 | 元/吨 | 10250 | 10450 | 200 | 1.95% |
有机溶剂 | 醋酸丁酯 | 华东 | 元/吨 | 7450 | 7525 | 75 | 1.01% |
基本化工原料 | NPG | 进口加氢-华东 | 元/吨 | 10150 | 10250 | 100 | 0.99% |
基本化工原料 | CPL | 华东 | 元/吨 | 13075 | 13175 | 100 | 0.76% |
有机溶剂 | 甲醇 | 华东 | 元/吨 | 2797.5 | 2817.5 | 20 | 0.71% |
基本化工原料 | 苯酐 | 华东 | 元/吨 | 7800 | 7850 | 50 | 0.64% |
基本化工原料 | MDI | 聚合-华东 | 元/吨 | 17250 | 17350 | 100 | 0.58% |
基本化工原料 | PX | CFR中国 | 美元/吨 | 1001 | 1005 | 4 | 0.40% |
基本化工原料 | 乙二醇 | 华东 | 元/吨 | 4405 | 4417.5 | 12.5 | 0.28% |
下游产品 | PVC | SG5 | 元/吨 | 5685 | 5700 | 15 | 0.26% |
基本化工原料 | 加氢苯 | 华东 | 元/吨 | 8815 | 8825 | 10 | 0.11% |
下游产品 | 涤纶短纤 | 1.4D*38mm-华东 | 元/吨 | 7335 | 7340 | 5 | 0.07% |
基本化工原料 | 脂肪醇 | 华东 | 元/吨 | 12700 | 12700 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 聚羧酸减水剂单体 | 华东 | 元/吨 | 7475 | 7475 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 非离子表面活性剂 | 华东 | 元/吨 | 9800 | 9800 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 甘油 | 华东 | 元/吨 | 4075 | 4075 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 丁苯橡胶 | 华北 | 元/吨 | 13300 | 13300 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 顺丁橡胶 | 华北 | 元/吨 | 13175 | 13175 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 再生PP | 山东临沂 | 元/吨 | 5650 | 5650 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 己二酸(国产) | 华东 | 元/吨 | 9600 | 9600 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 95%乙醇 | 苏北 | 元/吨 | 6050 | 6050 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 邻苯 | 华东 | 元/吨 | 8500 | 8500 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 苯酚 | 华东 | 元/吨 | 7750 | 7750 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | MMA | 华东贸易 | 元/吨 | 16250 | 16250 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 冰醋酸 | 华东 | 元/吨 | 3350 | 3350 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 粗苯 | 山东 | 元/吨 | 7680 | 7680 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 工业萘 | 山东 | 元/吨 | 5675 | 5675 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 焦炭 | 河北 | 元/吨 | 2060 | 2060 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 顺酐 | 山东 | 元/吨 | 6750 | 6750 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 煤沥青(中温) | 山西 | 元/吨 | 5150 | 5150 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 煤沥青(改质) | 河北 | 元/吨 | 5300 | 5300 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 蒽油 | 山东 | 元/吨 | 4375 | 4375 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 减水剂(萘系) | 山东 | 元/吨 | 3950 | 3950 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | BDO | 华东 | 元/吨 | 9050 | 9050 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 烧碱 | 液体-山东 | 元/吨 | 750 | 750 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 纯碱 | 轻碱-华东 | 元/吨 | 2160 | 2160 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 电石 | 290L/KG-乌海 | 元/吨 | 2750 | 2750 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 橡胶促进剂 | CZ-江苏 | 元/吨 | 21150 | 21150 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 橡胶防老剂 | 4020-江苏 | 元/吨 | 24150 | 24150 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | TDI | 上海产 华东 | 元/吨 | 14850 | 14850 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 辛醇 | 华东 | 元/吨 | 9875 | 9875 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 纯苯 | 华东 | 元/吨 | 8840 | 8840 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 正丁醇 | 华东 | 元/吨 | 8225 | 8225 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 丙烯腈 | 山东 | 元/吨 | 10350 | 10350 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 环氧丙烷 | 山东 | 元/吨 | 9255 | 9255 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 丙烯酸丁酯 | 华东 | 元/吨 | 9075 | 9075 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 苯胺 | 华北 | 元/吨 | 11370 | 11370 | 0 | 0.00% |
下游产品 | PE | 7042 | 元/吨 | 9450 | 9450 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 环氧树脂 | E-12华东 | 元/吨 | 12800 | 12800 | 0 | 0.00% |
下游产品 | PET | 聚酯切片(半消光)-华东 | 元/吨 | 6800 | 6800 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 涤纶长丝 | FDY 150D/96F-华东 | 元/吨 | 8075 | 8075 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 腈纶短纤 | 1.66dtex*38mm-华东 | 元/吨 | 14100 | 14100 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 高强仿大化 | 1.5D*38mm-华东 | 元/吨 | 6675 | 6675 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 锦纶长丝 | 半光DTY70D/24F-华东 | 元/吨 | 19000 | 19000 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 氨纶 | 40D-华东浙江市场 | 元/吨 | 28500 | 28500 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 粘胶短纤 | 1.5D*38mm-华东 | 元/吨 | 13050 | 13050 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 涤棉纱 | T/C 65/35 32S-山东 | 元/吨 | 16900 | 16900 | 0 | 0.00% |
下游产品 | PC | 乐天1100 | 元/吨 | 15550 | 15550 | 0 | 0.00% |
下游产品 | PBT | 粘度1.0-华东 | 元/吨 | 8875 | 8875 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 锦纶切片(常规纺) | 华东 | 元/吨 | 14350 | 14350 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 再生PE | 河北保定 | 元/吨 | 6000 | 6000 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 再生PET | 江苏江阴 | 元/吨 | 5700 | 5700 | 0 | 0.00% |
下游产品 | SEBS | 巴陵503--华东 | 元/吨 | 17150 | 17150 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 丁基橡胶 | 1675N-山东市场 | 元/吨 | 16650 | 16650 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 丁腈橡胶 | 兰化3305E-山东市场 | 元/吨 | 13950 | 13950 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 氯丁橡胶 | CR121-华北 | 元/吨 | 37250 | 37250 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 三元乙丙橡胶 | 吉化4045-江苏 | 元/吨 | 25000 | 25000 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 异戊二烯橡胶 | SKI-3-上海 | 元/吨 | 15250 | 15250 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 天然乳胶 | 上海/三棵树 | 元/吨 | 13650 | 13650 | 0 | 0.00% |
下游产品 | SBS | F675--福建 | 元/吨 | 12600 | 12600 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 软泡PPG | 华东 | 元/吨 | 9175 | 9175 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 硬泡PPG | 华北 | 元/吨 | 9750 | 9750 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 丙二醇 | 山东国产(工业级) | 元/吨 | 7350 | 7350 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 碳酸二甲酯 | 山东 | 元/吨 | 4050 | 4050 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 丙二醇 | 国产货-华东 | 元/吨 | 7575 | 7575 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 丁酮 | 华东 | 元/吨 | 8750 | 8750 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 二甲苯(溶剂级) | 华东 | 元/吨 | 7500 | 7500 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 乙二醇乙醚醋酸酯 | 华东 | 元/吨 | 10450 | 10450 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 丙二醇甲醚 | 华东 | 元/吨 | 9100 | 9100 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 丙二醇甲醚醋酸酯 | 华东 | 元/吨 | 9150 | 9150 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 醋酸乙酯 | 华东 | 元/吨 | 5950 | 5950 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 丙酮 | 华东 | 元/吨 | 8150 | 8150 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | PTA | 华东 | 元/吨 | 5771 | 5766 | -5 | -0.09% |
下游产品 | PET | 水瓶级聚酯瓶片-华东 | 元/吨 | 6960 | 6950 | -10 | -0.14% |
下游产品 | EPS | 普通料—华东 | 元/吨 | 10575 | 10550 | -25 | -0.24% |
基本化工原料 | DOP | 华东 | 元/吨 | 9925 | 9900 | -25 | -0.25% |
基本化工原料 | 苯乙烯 | 华东 | 元/吨 | 9325 | 9295 | -30 | -0.32% |
基本化工原料 | ECH | 华东 | 元/吨 | 7525 | 7500 | -25 | -0.33% |
下游产品 | 环氧树脂 | E-51华东 | 元/吨 | 13450 | 13400 | -50 | -0.37% |
下游产品 | PA66 | EPR27 | 元/吨 | 22150 | 22050 | -100 | -0.45% |
基本化工原料 | 氧化锌 | 锌锭产99.7%-山东 | 元/吨 | 21750 | 21650 | -100 | -0.46% |
基本化工原料 | BPA | 聚碳级华东 | 元/吨 | 9775 | 9725 | -50 | -0.51% |
基本化工原料 | 纯MDI | 华东 | 元/吨 | 18600 | 18500 | -100 | -0.54% |
有机溶剂 | 异丙醇 | 华东 | 元/吨 | 8950 | 8900 | -50 | -0.56% |
基本化工原料 | 基础油 | 150N-山东 | 元/吨 | 8525 | 8475 | -50 | -0.59% |
有机溶剂 | MIBK | 华东 | 元/吨 | 15400 | 15300 | -100 | -0.65% |
基本化工原料 | 二乙二醇 | 华东 | 元/吨 | 5615 | 5575 | -40 | -0.71% |
基本化工原料 | 丙烯酸 | 华东 | 元/吨 | 6725 | 6675 | -50 | -0.74% |
下游产品 | PS | 普通级透苯-华东 | 元/吨 | 10150 | 10075 | -75 | -0.74% |
下游产品 | ABS | 0215A—华东 | 元/吨 | 11700 | 11600 | -100 | -0.85% |
有机溶剂 | 甲苯 | 华东 | 元/吨 | 7495 | 7430 | -65 | -0.87% |
基本化工原料 | 丙烯 | 山东 | 元/吨 | 6850 | 6775 | -75 | -1.09% |
基本化工原料 | DMF | 华东 | 元/吨 | 4550 | 4500 | -50 | -1.10% |
下游产品 | 丁二烯 | 齐鲁化工城-送到 | 元/吨 | 11200 | 11075 | -125 | -1.12% |
基本化工原料 | 环氧乙烷 | 华东 | 元/吨 | 7000 | 6900 | -100 | -1.43% |
基本化工原料 | 燃料油 | 油浆 | 元/吨 | 4085 | 4010 | -75 | -1.84% |
基本化工原料 | 煤焦油 | 山东 | 元/吨 | 4700 | 4600 | -100 | -2.13% |
基本化工原料 | 碳酸锂 | 华东 | 元/吨 | 106000 | 103500 | -2500 | -2.36% |
基本化工原料 | 液氯 | 山东 | 元/吨 | 400 | 350 | -50 | -12.50% |
本收盘表截至时间为当日17:00,仅供参考。