调价:湖北【金洋冶金】废电瓶采购报价(20240906)
湖北金洋冶金股份有限公司 |
废铅蓄电池回收报价 |
品种 | 报价 | 涨跌 |
电动 | 9749 | -100 |
大白 | 9708 | -101 |
黑皮 | 9045 | -101 |
原水黑皮 | 8261 | -101 |
电动叉车 | 9728 | -101 |
电轿 | 9728 | -101 |
牵引 | 9728 | -101 |
阀控UPS | 9045 | -101 |
原水摩托 | 7487 | -101 |
AGM电池 | 9728 | -101 |
电子秤 | 5759 | -100 |
价格条件:反向开票、现款、到厂 |
品种 | 报价 | 涨跌 |
电动 | 9700 | -100 |
大白 | 9660 | -100 |
黑皮 | 9000 | -100 |
原水黑皮 | 8220 | -100 |
电动叉车 | 9680 | -100 |
电轿 | 9680 | -100 |
牵引 | 9680 | -100 |
阀控UPS | 9000 | -100 |
原水摩托 | 7450 | -100 |
AGM电池 | 9680 | -100 |
电子秤 | 5730 | -100 |
价格条件:现款、到厂 |
品种 | 报价 | 涨跌 |
电动 | 9991 | -103 |
大白 | 9950 | -103 |
黑皮 | 9270 | -103 |
原水黑皮 | 8467 | -103 |
电动叉车 | 9970 | -103 |
电轿 | 9970 | -103 |
牵引 | 9970 | -103 |
阀控UPS | 9270 | -103 |
原水摩托 | 7674 | -103 |
AGM电池 | 9970 | -103 |
电子秤 | 5902 | -103 |
价格条件:含税3%、现款、到厂 |
备注:单位:元/吨。 |