二次调价:湖北【金洋冶金】废电瓶采购报价(20240906)
湖北金洋冶金股份有限公司 |
废铅蓄电池回收报价 |
品种 | 报价 | 涨跌 |
电动 | 9648 | -101 |
大白 | 9608 | -100 |
黑皮 | 8945 | -100 |
原水黑皮 | 8161 | -100 |
电动叉车 | 9628 | -100 |
电轿 | 9628 | -100 |
牵引 | 9628 | -100 |
阀控UPS | 8945 | -100 |
原水摩托 | 7387 | -100 |
AGM电池 | 9628 | -100 |
电子秤 | 5658 | -101 |
价格条件:反向开票、现款、到厂 |
品种 | 报价 | 涨跌 |
电动 | 9600 | -100 |
大白 | 9560 | -100 |
黑皮 | 8900 | -100 |
原水黑皮 | 8120 | -100 |
电动叉车 | 9580 | -100 |
电轿 | 9580 | -100 |
牵引 | 9580 | -100 |
阀控UPS | 8900 | -100 |
原水摩托 | 7350 | -100 |
AGM电池 | 9580 | -100 |
电子秤 | 5630 | -100 |
价格条件:现款、到厂 |
品种 | 报价 | 涨跌 |
电动 | 9888 | -103 |
大白 | 9847 | -103 |
黑皮 | 9167 | -103 |
原水黑皮 | 8364 | -103 |
电动叉车 | 9867 | -103 |
电轿 | 9867 | -103 |
牵引 | 9867 | -103 |
阀控UPS | 9167 | -103 |
原水摩托 | 7571 | -103 |
AGM电池 | 9867 | -103 |
电子秤 | 5799 | -103 |
价格条件:含税3%、现款、到厂 |
备注:单位:元/吨。 |