湖北【金洋冶金】废电瓶采购报价(20240927)
湖北金洋冶金股份有限公司 |
废铅蓄电池回收报价 |
品种 | 报价 | 涨跌 |
电动 | 9447 | 0 |
大白 | 9477 | 0 |
黑皮 | 8814 | 0 |
原水黑皮 | 8030 | 0 |
电动叉车 | 9497 | 0 |
电轿 | 9497 | 0 |
牵引 | 9276 | 0 |
阀控UPS | 8814 | 0 |
原水摩托 | 7256 | 0 |
AGM电池 | 9497 | 0 |
电子秤 | 5528 | 0 |
价格条件:反向开票、现款、到厂 |
品种 | 报价 | 涨跌 |
电动 | 9400 | 0 |
大白 | 9430 | 0 |
黑皮 | 8770 | 0 |
原水黑皮 | 7990 | 0 |
电动叉车 | 9450 | 0 |
电轿 | 9450 | 0 |
牵引 | 9230 | 0 |
阀控UPS | 8770 | 0 |
原水摩托 | 7220 | 0 |
AGM电池 | 9450 | 0 |
电子秤 | 5500 | 0 |
价格条件:现款、到厂 |
品种 | 报价 | 涨跌 |
电动 | 9682 | 0 |
大白 | 9713 | 0 |
黑皮 | 9033 | 0 |
原水黑皮 | 8230 | 0 |
电动叉车 | 9734 | 0 |
电轿 | 9734 | 0 |
牵引 | 9507 | 0 |
阀控UPS | 9033 | 0 |
原水摩托 | 7437 | 0 |
AGM电池 | 9734 | 0 |
电子秤 | 5665 | 0 |
价格条件:含税3%、现款、到厂 |
备注:单位:元/吨。 |