调价:湖北【金洋冶金】废电瓶采购报价(20250419)
废铅蓄电池回收报价 |
品种 | 报价 | 涨跌 |
电动 | 9750 | 50 |
大白 | 9900 | 50 |
黑皮 | 10100 | 50 |
电动叉车 | 9800 | 0 |
电轿 | 9450 | 0 |
牵引 | 9800 | 0 |
阀控UPS | 9050 | 0 |
原水摩托 | 7580 | 0 |
AGM | 9810 | 0 |
电子秤 | 5480 | 0 |
EFB | 9850 | 0 |
价格条件:反向开票、现款、到厂 |
品种 | 报价 | 涨跌 |
电动 | 9700 | 50 |
大白 | 9850 | 50 |
黑皮 | 10050 | 50 |
电动叉车 | 9750 | 0 |
电轿 | 9400 | 0 |
牵引 | 9750 | 0 |
阀控UPS | 9000 | 0 |
原水摩托 | 7540 | 0 |
AGM | 9760 | 0 |
电子秤 | 5450 | 0 |
EFB | 9800 | 0 |
价格条件:现款、到厂 |
品种 | 报价 | 涨跌 |
电动 | 9920 | 50 |
大白 | 10080 | 50 |
黑皮 | 10280 | 50 |
电动叉车 | 9970 | 0 |
电轿 | 9620 | 0 |
牵引 | 9970 | 0 |
阀控UPS | 9210 | 0 |
原水摩托 | 7710 | 0 |
AGM | 9980 | 0 |
电子秤 | 5580 | 0 |
EFB | 10030 | 0 |
价格条件:含税3%、现款、到厂 |
备注:单位:元/吨。 |