当前位置:卓创资讯 >> 热点聚焦 >> 信息正文
主要化工产品涨跌排行榜(20240410)
卓创资讯 2024-04-10 17:01:52

在卓创资讯监测的109个产品之中,本周期有31个产品上涨,占比28.44%;63个产品持稳,占比57.80%;15个产品下降,占比13.76%。上涨的前三名产品为粗苯、CPL、苯胺,涨幅分别2.72%、2.71%、2.44%;下跌的前三名产品为纯苯、加氢苯、苯乙烯,跌幅分别为1.80%、1.31%、1.29%。

类别 产品名称 价格采集地/规格牌号 单位 4月9日 4月10日 价差 幅度%
基本化工原料 粗苯 山东 元/吨 7350 7550 200 2.72%
基本化工原料 CPL 华东 元/吨 12900 13250 350 2.71%
基本化工原料 苯胺 华北 元/吨 12270 12570 300 2.44%
基本化工原料 DMF 华东 元/吨 4650 4750 100 2.15%
基本化工原料 纯碱 轻碱-华东 元/吨 1975 2000 25 1.27%
基本化工原料 冰醋酸 华东 元/吨 3200 3240 40 1.25%
下游产品 锦纶切片(常规纺) 华东 元/吨 14250 14425 175 1.23%
下游产品 ABS 0215A—华东 元/吨 11450 11575 125 1.09%
下游产品 PC 乐天1100 元/吨 15050 15200 150 1.00%
有机溶剂 丁酮 华东 元/吨 7925 8000 75 0.95%
有机溶剂 醋酸乙酯 华东 元/吨 5925 5975 50 0.84%
基本化工原料 煤焦油 山东 元/吨 4930 4970 40 0.81%
基本化工原料 己二酸(国产) 华东 元/吨 9475 9550 75 0.79%
有机溶剂 醋酸丁酯 华东 元/吨 7525 7575 50 0.66%
基本化工原料 TDI 上海产 华东 元/吨 15400 15500 100 0.65%
基本化工原料 丙烯 山东 元/吨 6825 6865 40 0.59%
基本化工原料 环氧丙烷 山东 元/吨 9265 9315 50 0.54%
基本化工原料 非离子表面活性剂 华东 元/吨 9900 9950 50 0.51%
有机溶剂 甲醇 华东 元/吨 2537.5 2550 12.5 0.49%
下游产品 环氧树脂 E-12华东 元/吨 12650 12700 50 0.40%
下游产品 SBS F675--福建 元/吨 12600 12650 50 0.40%
基本化工原料 橡胶防老剂 4020-江苏 元/吨 25950 26050 100 0.39%
下游产品 PVC SG5 元/吨 5560 5580 20 0.36%
基本化工原料 乙二醇 华东 元/吨 4440 4455 15 0.34%
有机溶剂 丙酮 华东 元/吨 7335 7360 25 0.34%
基本化工原料 聚羧酸减水剂单体 华东 元/吨 7625 7650 25 0.33%
下游产品 软泡PPG 华东 元/吨 9100 9125 25 0.27%
基本化工原料 BPA 聚碳级华东 元/吨 9450 9475 25 0.26%
基本化工原料 苯酚 华东 元/吨 7450 7465 15 0.20%
基本化工原料 二乙二醇 华东 元/吨 5540 5550 10 0.18%
基本化工原料 燃料油 油浆 元/吨 4295 4300 5 0.12%
基本化工原料 脂肪醇 华东 元/吨 13600 13600 0 0.00%
基本化工原料 碳酸锂 华东 元/吨 109000 109000 0 0.00%
基本化工原料 甘油 华东 元/吨 4325 4325 0 0.00%
下游产品 丁苯橡胶 华北 元/吨 13525 13525 0 0.00%
下游产品 再生PP 山东临沂 元/吨 5600 5600 0 0.00%
基本化工原料 95%乙醇 苏北 元/吨 6000 6000 0 0.00%
基本化工原料 苯酐 华东 元/吨 7650 7650 0 0.00%
基本化工原料 邻苯 华东 元/吨 8500 8500 0 0.00%
基本化工原料 MMA 华东贸易 元/吨 14950 14950 0 0.00%
基本化工原料 ECH 华东 元/吨 7700 7700 0 0.00%
基本化工原料 MDI 聚合-华东 元/吨 15750 15750 0 0.00%
基本化工原料 工业萘 山东 元/吨 5825 5825 0 0.00%
基本化工原料 焦炭 河北 元/吨 1660 1660 0 0.00%
基本化工原料 顺酐 山东 元/吨 6750 6750 0 0.00%
基本化工原料 煤沥青(中温) 山西 元/吨 5850 5850 0 0.00%
基本化工原料 煤沥青(改质) 河北 元/吨 5950 5950 0 0.00%
基本化工原料 蒽油 山东 元/吨 5150 5150 0 0.00%
基本化工原料 减水剂(萘系) 山东 元/吨 4150 4150 0 0.00%
基本化工原料 BDO 华东 元/吨 9050 9050 0 0.00%
基本化工原料 NPG 进口加氢-华东 元/吨 9500 9500 0 0.00%
基本化工原料 纯MDI 华东 元/吨 19150 19150 0 0.00%
基本化工原料 环氧乙烷 华东 元/吨 7000 7000 0 0.00%
基本化工原料 烧碱 液体-山东 元/吨 767.5 767.5 0 0.00%
基本化工原料 电石 290L/KG-乌海 元/吨 2650 2650 0 0.00%
基本化工原料 橡胶促进剂 CZ-江苏 元/吨 21650 21650 0 0.00%
基本化工原料 PX CFR中国 美元/吨 1052 1052 0 0.00%
基本化工原料 正丁醇 华东 元/吨 8150 8150 0 0.00%
基本化工原料 丙烯腈 山东 元/吨 10100 10100 0 0.00%
基本化工原料 液氯 山东 元/吨 600 600 0 0.00%
基本化工原料 丙烯酸 华东 元/吨 6550 6550 0 0.00%
基本化工原料 丙烯酸丁酯 华东 元/吨 9150 9150 0 0.00%
基本化工原料 基础油 150N-山东 元/吨 8725 8725 0 0.00%
下游产品 PE 7042 元/吨 9425 9425 0 0.00%
下游产品 PA66 EPR27 元/吨 22600 22600 0 0.00%
下游产品 环氧树脂 E-51华东 元/吨 13250 13250 0 0.00%
下游产品 PET 聚酯切片(半消光)-华东 元/吨 7025 7025 0 0.00%
下游产品 涤纶长丝 FDY 150D/96F-华东 元/吨 8250 8250 0 0.00%
下游产品 涤纶短纤 1.4D*38mm-华东 元/吨 7440 7440 0 0.00%
下游产品 腈纶短纤 1.66dtex*38mm-华东 元/吨 14100 14100 0 0.00%
下游产品 高强仿大化 1.5D*38mm-华东 元/吨 6725 6725 0 0.00%
下游产品 锦纶长丝 半光DTY70D/24F-华东 元/吨 18850 18850 0 0.00%
下游产品 氨纶 40D-华东浙江市场 元/吨 28500 28500 0 0.00%
下游产品 粘胶短纤 1.5D*38mm-华东 元/吨 13450 13450 0 0.00%
下游产品 涤棉纱 T/C 65/35 32S-山东 元/吨 16900 16900 0 0.00%
下游产品 再生PE 河北保定 元/吨 6000 6000 0 0.00%
下游产品 再生PET 江苏江阴 元/吨 5700 5700 0 0.00%
下游产品 SEBS 巴陵503--华东 元/吨 17000 17000 0 0.00%
下游产品 丁基橡胶 1675N-山东市场 元/吨 16250 16250 0 0.00%
下游产品 丁腈橡胶 兰化3305E-山东市场 元/吨 14350 14350 0 0.00%
下游产品 氯丁橡胶 CR121-华北 元/吨 37250 37250 0 0.00%
下游产品 三元乙丙橡胶 吉化4045-江苏 元/吨 24750 24750 0 0.00%
下游产品 异戊二烯橡胶 SKI-3-上海 元/吨 14750 14750 0 0.00%
下游产品 天然乳胶 上海/三棵树 元/吨 13950 13950 0 0.00%
下游产品 硬泡PPG 华北 元/吨 9850 9850 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇 山东国产(工业级) 元/吨 7700 7700 0 0.00%
有机溶剂 异丙醇 华东 元/吨 8300 8300 0 0.00%
有机溶剂 碳酸二甲酯 山东 元/吨 4100 4100 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇 国产货-华东 元/吨 7825 7825 0 0.00%
有机溶剂 二甲苯(溶剂级) 华东 元/吨 7725 7725 0 0.00%
有机溶剂 乙二醇乙醚醋酸酯 华东 元/吨 10450 10450 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇甲醚 华东 元/吨 9100 9100 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇甲醚醋酸酯 华东 元/吨 9150 9150 0 0.00%
有机溶剂 MIBK 华东 元/吨 15850 15850 0 0.00%
下游产品 PET 水瓶级聚酯瓶片-华东 元/吨 7115 7110 -5 -0.07%
基本化工原料 PTA 华东 元/吨 5976 5967 -9 -0.15%
下游产品 顺丁橡胶 华北 元/吨 13650 13625 -25 -0.18%
下游产品 EPS 普通料—华东 元/吨 11000 10975 -25 -0.23%
基本化工原料 辛醇 华东 元/吨 9475 9450 -25 -0.26%
有机溶剂 甲苯 华东 元/吨 7585 7555 -30 -0.40%
基本化工原料 氧化锌 锌锭产99.7%-山东 元/吨 20600 20500 -100 -0.49%
基本化工原料 DOP 华东 元/吨 9750 9700 -50 -0.51%
下游产品 PBT 粘度1.0-华东 元/吨 9050 9000 -50 -0.55%
有机溶剂 乙二醇丁醚 华东 元/吨 11700 11600 -100 -0.85%
下游产品 PS 普通级透苯-华东 元/吨 10375 10275 -100 -0.96%
下游产品 丁二烯 齐鲁化工城-送到 元/吨 11850 11730 -120 -1.01%
基本化工原料 苯乙烯 华东 元/吨 9725 9600 -125 -1.29%
基本化工原料 加氢苯 华东 元/吨 8790 8675 -115 -1.31%
基本化工原料 纯苯 华东 元/吨 8875 8715 -160 -1.80%

本收盘表截至时间为当日17:00,仅供参考。