表1 青海西宁地区成品油批发价格表
单位:元/吨
销售单位 | 型号 | 价格 | 涨跌值 |
中石化湟源中心库 | 0#柴油 | 7470 | 0 |
-20#柴油 | 8450 | 0 |
-35#柴油 | -- | -- |
92#汽油 | 8100 | 0 |
95#汽油 | 8600 | 0 |
中石化柯柯油库 | 0#柴油 | 7470 | 0 |
-20#柴油 | 8450 | 0 |
-35#柴油 | 8720 | 0 |
92#汽油 | 8100 | 0 |
95#汽油 | 8600 | 0 |
中石化格尔木油库 | 0#柴油 | 7470 | 0 |
-20#柴油 | 8450 | 0 |
-35#柴油 | -- | 0 |
92#汽油 | 8100 | 0 |
95#汽油 | 8600 | 0 |
中石油德令哈油库 | 0#柴油 | 7400 | 0 |
-20#柴油 | 8170 | 0 |
-35#柴油 | 8640 | 0 |
92#汽油 | 7890 | 0 |
95#汽油 | 8520 | 0 |
中石油曹家埠油库 | 0#柴油 | 7400 | 0 |
-20#柴油 | 8180 | 0 |
-35#柴油 | -- | -- |
92#汽油 | 7900 | 0 |
95#汽油 | 8530 | 0 |
中石油多巴油库 | 0#柴油 | 7400 | 0 |
-20#柴油 | 8150 | 0 |
-35#柴油 | 8620 | 0 |
92#汽油 | 7900 | 0 |
95#汽油 | 8530 | 0 |
中石油格尔木油库 | 0#柴油 | 7400 | 0 |
-20#柴油 | 8150 | 0 |
-35#柴油 | 8620 | 0 |
92#汽油 | 7870 | 0 |
95#汽油 | 8500 | 0 |
市场综述:油市交投氛围一般,市场买方观望情绪偏强,卖方出货表现平淡,主营价格稳定。近期成交优惠,成交商谈。
表2 2024年11月6日24时调价后青海西宁地区汽柴油批、零限价表
项目 | 0# | -10# | -20# | -35# | 89# | 92# | 95# | 单位 |
最高批发限价 | 7955 | 8432 | 8830 | 9148 | 8895 | 9429 | 9962 | 元/吨 |
最高零售限价 | 8255 | 8750 | 9163 | 9493 | 9195 | 9747 | 10298 | 元/吨 |
最高零售限价 | 7.02 | 7.44 | 7.79 | 8.07 | 6.94 | 7.40 | 7.93 | 元/升 |