浙江POE盘中价格表
生产企业 | 规格型号 | 价格 | 涨跌 |
陶氏化学 | 8150 | 19500-19500 | 0 |
8200 | 19500-19500 | 0 |
8003 | -- | -- |
7467 | 15000-15000 | 0 |
埃克森 | 9061 | 16500-17000 | 0 |
9371 | 16500-17000 | 0 |
9071 | 16500-17000 | 0 |
5061 | 15500-15500 | -250 |
5171 | 15500-15500 | -250 |
5371 | 15500-15500 | -250 |
大林 | VL8801 | 13000-13300 | 0 |
VL8803 | 13000-13300 | 0 |
埃克森威达美系列 | 6102FL | 15600-15800 | 0 |
6202 | 15600-15800 | 0 |
价格条件:现款现汇、自提、含税 |
截至14:15,浙江市场POE价格盘整为主,市场成交气氛一般,终端需求跟进有限,贸易商报价随行就市,实盘侧重商谈。