浙江POE盘中价格表
生产企业 | 规格型号 | 价格 | 涨跌 |
陶氏化学 | 8150 | 19000-19500 | 0 |
8200 | 19000-19500 | 0 |
8003 | -- | -- |
7467 | 14500-15000 | 0 |
埃克森 | 9061 | 16500-17000 | 0 |
9371 | -- | -- |
9071 | 16500-17000 | 0 |
5061 | 15500-15500 | 0 |
5171 | 15500-15500 | 0 |
5371 | 15500-15500 | 0 |
大林 | VL8801 | 13000-13300 | 0 |
VL8803 | 13000-13300 | 0 |
埃克森威达美系列 | 6102FL | 15600-15600 | 0 |
6202 | 15500-15600 | 0 |
价格条件:现款现汇、自提、含税 |
截至 15:00,浙江市场POE价格盘整为主,需求端表现不佳,贸易商库存消化缓慢,市场报价随行就市,实盘侧重商谈。