调价:湖北【金洋冶金】废电瓶采购报价(20241206)
湖北金洋冶金股份有限公司 |
废铅蓄电池回收报价 |
品种 | 报价 | 涨跌 |
电动 | 9678 | 20 |
大白 | 9387 | 20 |
原水黑皮 | 8231 | 20 |
电动叉车 | 9668 | 20 |
电轿 | 9417 | 20 |
牵引 | 9417 | 20 |
阀控UPS | 8794 | 20 |
原水摩托 | 7397 | 20 |
AGM电池 | 9427 | 20 |
电子秤 | 5528 | 21 |
价格条件:反向开票、现款、到厂 |
品种 | 报价 | 涨跌 |
电动 | 9630 | 20 |
大白 | 9340 | 20 |
原水黑皮 | 8190 | 20 |
电动叉车 | 9620 | 20 |
电轿 | 9370 | 20 |
牵引 | 9370 | 20 |
阀控UPS | 8750 | 20 |
原水摩托 | 7360 | 20 |
AGM电池 | 9380 | 20 |
电子秤 | 5500 | 20 |
价格条件:现款、到厂 |
品种 | 报价 | 涨跌 |
电动 | 9919 | 21 |
大白 | 9620 | 20 |
原水黑皮 | 8436 | 21 |
电动叉车 | 9909 | 21 |
电轿 | 9651 | 20 |
牵引 | 9651 | 20 |
阀控UPS | 9013 | 21 |
原水摩托 | 7581 | 21 |
AGM电池 | 9661 | 20 |
电子秤 | 5665 | 21 |
价格条件:含税3%、现款、到厂 |
备注:单位:元/吨。 |