调价:湖北【金洋冶金】废电瓶采购报价(20241213)
湖北金洋冶金股份有限公司 |
废铅蓄电池回收报价 |
品种 | 报价 | 涨跌 |
电动 | 9698 | -30 |
大白 | 9336 | -21 |
原水黑皮 | 8181 | -20 |
电动叉车 | 9618 | -20 |
电轿 | 9347 | -20 |
牵引 | 9367 | -20 |
阀控UPS | 8744 | -20 |
原水摩托 | 7347 | -20 |
AGM电池 | 9377 | -20 |
电子秤 | 5477 | -20 |
价格条件:反向开票、现款、到厂 |
品种 | 报价 | 涨跌 |
电动 | 9650 | -30 |
大白 | 9290 | -20 |
原水黑皮 | 8140 | -20 |
电动叉车 | 9570 | -20 |
电轿 | 9300 | -20 |
牵引 | 9320 | -20 |
阀控UPS | 8700 | -20 |
原水摩托 | 7310 | -20 |
AGM电池 | 9330 | -20 |
电子秤 | 5450 | -20 |
价格条件:现款、到厂 |
品种 | 报价 | 涨跌 |
电动 | 9940 | -30 |
大白 | 9569 | -20 |
原水黑皮 | 8384 | -21 |
电动叉车 | 9857 | -21 |
电轿 | 9579 | -21 |
牵引 | 9600 | -20 |
阀控UPS | 8961 | -21 |
原水摩托 | 7529 | -21 |
AGM电池 | 9610 | -21 |
电子秤 | 5614 | -20 |
价格条件:含税3%、现款、到厂 |
备注:单位:元/吨。 |