湖北【金洋冶金】废电瓶采购报价(20250311)
湖北金洋冶金股份有限公司 |
废铅蓄电池回收报价 |
品种 | 报价 | 涨跌 |
电动 | 9850 | 0 |
大白 | 9600 | 0 |
原水黑皮 | 8340 | 0 |
电动叉车 | 9800 | 0 |
电轿 | 9480 | 0 |
牵引 | 9680 | 0 |
阀控UPS | 8930 | 0 |
原水摩托 | 7490 | 0 |
AGM | 9640 | 0 |
电子秤 | 5580 | 0 |
EFB | 9920 | 0 |
价格条件:反向开票、现款、到厂 |
品种 | 报价 | 涨跌 |
电动 | 9800 | 0 |
大白 | 9550 | 0 |
原水黑皮 | 8300 | 0 |
电动叉车 | 9750 | 0 |
电轿 | 9430 | 0 |
牵引 | 9630 | 0 |
阀控UPS | 8890 | 0 |
原水摩托 | 7450 | 0 |
AGM | 9590 | 0 |
电子秤 | 5550 | 0 |
EFB | 9870 | 0 |
价格条件:现款、到厂 |
品种 | 报价 | 涨跌 |
电动 | 10030 | 0 |
大白 | 9770 | 0 |
原水黑皮 | 8490 | 0 |
电动叉车 | 9970 | 0 |
电轿 | 9650 | 0 |
牵引 | 9850 | 0 |
阀控UPS | 9090 | 0 |
原水摩托 | 7620 | 0 |
AGM | 9810 | 0 |
电子秤 | 5680 | 0 |
EFB | 10100 | 0 |
价格条件:含税3%、现款、到厂 |
备注:单位:元/吨。 |