调价:湖北【金洋冶金】废电瓶采购报价(20241010)
湖北金洋冶金股份有限公司 |
废铅蓄电池回收报价 |
品种 | 报价 | 涨跌 |
电动 | 9568 | -50 |
大白 | 9397 | -50 |
黑皮 | 8834 | -50 |
原水黑皮 | 8151 | -50 |
电动叉车 | 9517 | -51 |
电轿 | 9517 | -51 |
牵引 | 9296 | -51 |
阀控UPS | 8834 | -50 |
原水摩托 | 7276 | -50 |
AGM电池 | 9517 | -51 |
电子秤 | 5548 | -50 |
价格条件:反向开票、现款、到厂 |
品种 | 报价 | 涨跌 |
电动 | 9520 | -50 |
大白 | 9350 | -50 |
黑皮 | 8790 | -50 |
原水黑皮 | 8110 | -50 |
电动叉车 | 9470 | -50 |
电轿 | 9470 | -50 |
牵引 | 9250 | -50 |
阀控UPS | 8790 | -50 |
原水摩托 | 7240 | -50 |
AGM电池 | 9470 | -50 |
电子秤 | 5520 | -50 |
价格条件:现款、到厂 |
品种 | 报价 | 涨跌 |
电动 | 9806 | -51 |
大白 | 9631 | -51 |
黑皮 | 9054 | -51 |
原水黑皮 | 8353 | -52 |
电动叉车 | 9754 | -52 |
电轿 | 9754 | -52 |
牵引 | 9528 | -51 |
阀控UPS | 9054 | -51 |
原水摩托 | 7457 | -52 |
AGM电池 | 9754 | -52 |
电子秤 | 5686 | -51 |
价格条件:含税3%、现款、到厂 |
备注:单位:元/吨。 |