湖北【金洋冶金】废电瓶采购报价(20241011)
湖北金洋冶金股份有限公司 |
废铅蓄电池回收报价 |
品种 | 报价 | 涨跌 |
电动 | 9517 | 0 |
大白 | 9347 | 0 |
黑皮 | 8784 | 0 |
原水黑皮 | 8100 | 0 |
电动叉车 | 9467 | 0 |
电轿 | 9467 | 0 |
牵引 | 9246 | 0 |
阀控UPS | 8784 | 0 |
原水摩托 | 7226 | 0 |
AGM电池 | 9467 | 0 |
电子秤 | 5497 | 0 |
价格条件:反向开票、现款、到厂 |
品种 | 报价 | 涨跌 |
电动 | 9470 | 0 |
大白 | 9300 | 0 |
黑皮 | 8740 | 0 |
原水黑皮 | 8060 | 0 |
电动叉车 | 9420 | 0 |
电轿 | 9420 | 0 |
牵引 | 9200 | 0 |
阀控UPS | 8740 | 0 |
原水摩托 | 7190 | 0 |
AGM电池 | 9420 | 0 |
电子秤 | 5470 | 0 |
价格条件:现款、到厂 |
品种 | 报价 | 涨跌 |
电动 | 9754 | 0 |
大白 | 9579 | 0 |
黑皮 | 9002 | 0 |
原水黑皮 | 8302 | 0 |
电动叉车 | 9703 | 0 |
电轿 | 9703 | 0 |
牵引 | 9476 | 0 |
阀控UPS | 9002 | 0 |
原水摩托 | 7406 | 0 |
AGM电池 | 9703 | 0 |
电子秤 | 5634 | 0 |
价格条件:含税3%、现款、到厂 |
备注:单位:元/吨。 |