调价:湖北【金洋冶金】废电瓶采购报价(20241228)
湖北金洋冶金股份有限公司 |
废铅蓄电池回收报价 |
品种 | 报价 | 涨跌 |
电动 | 9628 | -50 |
大白 | 9226 | -50 |
原水黑皮 | 8070 | -50 |
电动叉车 | 9527 | -51 |
电轿 | 9256 | -50 |
牵引 | 9276 | -50 |
阀控UPS | 8653 | -50 |
原水摩托 | 7256 | -50 |
AGM电池 | 9286 | -50 |
电子秤 | 5387 | -50 |
价格条件:反向开票、现款、到厂 |
品种 | 报价 | 涨跌 |
电动 | 9580 | -50 |
大白 | 9180 | -50 |
原水黑皮 | 8030 | -50 |
电动叉车 | 9480 | -50 |
电轿 | 9210 | -50 |
牵引 | 9230 | -50 |
阀控UPS | 8610 | -50 |
原水摩托 | 7220 | -50 |
AGM电池 | 9240 | -50 |
电子秤 | 5360 | -50 |
价格条件:现款、到厂 |
品种 | 报价 | 涨跌 |
电动 | 9867 | -52 |
大白 | 9455 | -52 |
原水黑皮 | 8271 | -51 |
电动叉车 | 9764 | -52 |
电轿 | 9486 | -52 |
牵引 | 9507 | -51 |
阀控UPS | 8868 | -52 |
原水摩托 | 7437 | -51 |
AGM电池 | 9517 | -52 |
电子秤 | 5521 | -51 |
价格条件:含税3%、现款、到厂 |
备注:单位:元/吨。 |