调价:湖北【金洋冶金】废电瓶采购报价(20250110)
湖北金洋冶金股份有限公司 |
废铅蓄电池回收报价 |
品种 | 报价 | 涨跌 |
电动 | 9530 | -50 |
大白 | 9090 | -50 |
原水黑皮 | 7940 | -50 |
电动叉车 | 9440 | 0 |
电轿 | 9120 | -50 |
牵引 | 9140 | -50 |
阀控UPS | 8520 | -50 |
原水摩托 | 7130 | -50 |
AGM电池 | 9150 | -50 |
电子秤 | 5270 | -50 |
价格条件:反向开票、现款、到厂 |
品种 | 报价 | 涨跌 |
电动 | 9339 | -49 |
大白 | 8908 | -49 |
原水黑皮 | 7781 | -49 |
电动叉车 | 9251 | 0 |
电轿 | 8938 | -49 |
牵引 | 8957 | -49 |
阀控UPS | 8350 | -49 |
原水摩托 | 6987 | -49 |
AGM电池 | 8967 | -49 |
电子秤 | 5165 | -49 |
价格条件:现款、到厂 |
品种 | 报价 | 涨跌 |
电动 | 9816 | -51 |
大白 | 9363 | -51 |
原水黑皮 | 8178 | -52 |
电动叉车 | 9723 | 0 |
电轿 | 9394 | -51 |
牵引 | 9414 | -52 |
阀控UPS | 8776 | -51 |
原水摩托 | 7344 | -51 |
AGM电池 | 9425 | -51 |
电子秤 | 5428 | -52 |
价格条件:含税3%、现款、到厂 |
备注:单位:元/吨。 |