调价:湖北【金洋冶金】废电瓶采购报价(20250113)
湖北金洋冶金股份有限公司 |
废铅蓄电池回收报价 |
品种 | 报价 | 涨跌 |
电动 | 9580 | 50 |
大白 | 9140 | 50 |
原水黑皮 | 7990 | 50 |
电动叉车 | 9490 | 50 |
电轿 | 9170 | 50 |
牵引 | 9190 | 50 |
阀控UPS | 8570 | 50 |
原水摩托 | 7180 | 50 |
AGM电池 | 9200 | 50 |
电子秤 | 5320 | 50 |
价格条件:反向开票、现款、到厂 |
品种 | 报价 | 涨跌 |
电动 | 9484 | 145 |
大白 | 9049 | 141 |
原水黑皮 | 7910 | 129 |
电动叉车 | 9395 | 144 |
电轿 | 9078 | 140 |
牵引 | 9098 | 141 |
阀控UPS | 8484 | 134 |
原水摩托 | 7108 | 121 |
AGM电池 | 9108 | 141 |
电子秤 | 5267 | 102 |
价格条件:现款、到厂 |
品种 | 报价 | 涨跌 |
电动 | 9820 | 4 |
大白 | 9369 | 6 |
原水黑皮 | 8190 | 12 |
电动叉车 | 9727 | 4 |
电轿 | 9399 | 5 |
牵引 | 9420 | 6 |
阀控UPS | 8784 | 8 |
原水摩托 | 7360 | 16 |
AGM电池 | 9430 | 5 |
电子秤 | 5453 | 25 |
价格条件:含税3%、现款、到厂 |
备注:单位:元/吨。 |