调价:湖北【金洋冶金】废电瓶采购报价(20250115)
湖北金洋冶金股份有限公司 |
废铅蓄电池回收报价 |
品种 | 报价 | 涨跌 |
电动 | 9560 | 2 |
大白 | 9130 | -7 |
原水黑皮 | 7980 | -3 |
电动叉车 | 9490 | 2 |
电轿 | 9160 | -7 |
牵引 | 9180 | -7 |
阀控UPS | 8570 | 5 |
原水摩托 | 7170 | -1 |
AGM电池 | 9190 | -7 |
电子秤 | 5300 | -5 |
价格条件:反向开票、现款、到厂 |
品种 | 报价 | 涨跌 |
电动 | 9480 | -2 |
大白 | 9060 | -4 |
原水黑皮 | 7920 | 0 |
电动叉车 | 9410 | -3 |
电轿 | 9090 | -4 |
牵引 | 9110 | -4 |
阀控UPS | 8500 | 3 |
原水摩托 | 7110 | -4 |
AGM电池 | 9120 | -4 |
电子秤 | 5260 | -3 |
价格条件:现款、到厂 |
品种 | 报价 | 涨跌 |
电动 | 9760 | -6 |
大白 | 9330 | -6 |
原水黑皮 | 8160 | 2 |
电动叉车 | 9690 | -5 |
电轿 | 9360 | -7 |
牵引 | 9380 | -7 |
阀控UPS | 8760 | 8 |
原水摩托 | 7320 | -7 |
AGM电池 | 9390 | -8 |
电子秤 | 5420 | -1 |
价格条件:含税3%、现款、到厂 |
备注:单位:元/吨。 |