调价:湖北【金洋冶金】废电瓶采购报价(20250120)
湖北金洋冶金股份有限公司 |
废铅蓄电池回收报价 |
品种 | 报价 | 涨跌 |
电动 | 9600 | 20 |
大白 | 9310 | 100 |
原水黑皮 | 8020 | 20 |
电动叉车 | 9510 | 20 |
电轿 | 9230 | 20 |
牵引 | 9280 | 50 |
阀控UPS | 8590 | 20 |
原水摩托 | 7190 | 20 |
AGM电池 | 9290 | 50 |
电子秤 | 5320 | 20 |
价格条件:反向开票、现款、到厂 |
品种 | 报价 | 涨跌 |
电动 | 9520 | 20 |
大白 | 9240 | 100 |
原水黑皮 | 7960 | 20 |
电动叉车 | 9430 | 20 |
电轿 | 9160 | 20 |
牵引 | 9210 | 50 |
阀控UPS | 8520 | 20 |
原水摩托 | 7130 | 20 |
AGM电池 | 9220 | 50 |
电子秤 | 5280 | 20 |
价格条件:现款、到厂 |
品种 | 报价 | 涨跌 |
电动 | 9810 | 20 |
大白 | 9520 | 110 |
原水黑皮 | 8200 | 20 |
电动叉车 | 9710 | 20 |
电轿 | 9430 | 20 |
牵引 | 9490 | 60 |
阀控UPS | 8780 | 20 |
原水摩托 | 7340 | 20 |
AGM电池 | 9500 | 50 |
电子秤 | 5440 | 20 |
价格条件:含税3%、现款、到厂 |
备注:单位:元/吨。 |