湖北【金洋冶金】废电瓶采购报价(20250307)
湖北金洋冶金股份有限公司 |
废铅蓄电池回收报价 |
品种 | 报价 | 涨跌 |
电动 | 9830 | 0 |
大白 | 9570 | 0 |
原水黑皮 | 8310 | 0 |
电动叉车 | 9770 | 0 |
电轿 | 9450 | 0 |
牵引 | 9650 | 0 |
阀控UPS | 8900 | 0 |
原水摩托 | 7460 | 0 |
AGM电池 | 9610 | 0 |
电子秤 | 5550 | 0 |
EFB | 9900 | 0 |
价格条件:反向开票、现款、到厂 |
品种 | 报价 | 涨跌 |
电动 | 9780 | 0 |
大白 | 9520 | 0 |
原水黑皮 | 8270 | 0 |
电动叉车 | 9720 | 0 |
电轿 | 9400 | 0 |
牵引 | 9600 | 0 |
阀控UPS | 8860 | 0 |
原水摩托 | 7420 | 0 |
AGM电池 | 9560 | 0 |
电子秤 | 5520 | 0 |
EFB | 9850 | 0 |
价格条件:现款、到厂 |
品种 | 报价 | 涨跌 |
电动 | 10000 | 0 |
大白 | 9740 | 0 |
原水黑皮 | 8460 | 0 |
电动叉车 | 9940 | 0 |
电轿 | 9620 | 0 |
牵引 | 9820 | 0 |
阀控UPS | 9060 | 0 |
原水摩托 | 7590 | 0 |
AGM电池 | 9780 | 0 |
电子秤 | 5650 | 0 |
EFB | 10080 | 0 |
价格条件:含税3%、现款、到厂 |
备注:单位:元/吨。 |