调价:湖北【金洋冶金】废电瓶采购报价(20250310)
湖北金洋冶金股份有限公司 |
废铅蓄电池回收报价 |
品种 | 报价 | 涨跌 |
电动 | 9850 | 20 |
大白 | 9600 | 30 |
原水黑皮 | 8340 | 30 |
电动叉车 | 9800 | 30 |
电轿 | 9480 | 30 |
牵引 | 9680 | 30 |
阀控UPS | 8930 | 30 |
原水摩托 | 7490 | 30 |
AGM | 9640 | 30 |
电子秤 | 5580 | 30 |
EFB | 9920 | 20 |
价格条件:反向开票、现款、到厂 |
品种 | 报价 | 涨跌 |
电动 | 9800 | 20 |
大白 | 9550 | 30 |
原水黑皮 | 8300 | 30 |
电动叉车 | 9750 | 30 |
电轿 | 9430 | 30 |
牵引 | 9630 | 30 |
阀控UPS | 8890 | 30 |
原水摩托 | 7450 | 30 |
AGM | 9590 | 30 |
电子秤 | 5550 | 30 |
EFB | 9870 | 20 |
价格条件:现款、到厂 |
品种 | 报价 | 涨跌 |
电动 | 10030 | 30 |
大白 | 9770 | 30 |
原水黑皮 | 8490 | 30 |
电动叉车 | 9970 | 30 |
电轿 | 9650 | 30 |
牵引 | 9850 | 30 |
阀控UPS | 9090 | 30 |
原水摩托 | 7620 | 30 |
AGM | 9810 | 30 |
电子秤 | 5680 | 30 |
EFB | 10100 | 20 |
价格条件:含税3%、现款、到厂 |
备注:单位:元/吨。 |