调价:湖北【金洋冶金】废电瓶采购报价(20250319)
湖北金洋冶金股份有限公司 |
废铅蓄电池回收报价 |
品种 | 报价 | 涨跌 |
电动 | 9980 | 50 |
大白 | 9750 | 100 |
原水黑皮 | 8490 | 100 |
电动叉车 | 9900 | 50 |
电轿 | 9580 | 50 |
牵引 | 9780 | 50 |
阀控UPS | 9030 | 50 |
原水摩托 | 7590 | 50 |
AGM | 9740 | 50 |
电子秤 | 5680 | 50 |
EFB | 10020 | 50 |
价格条件:反向开票、现款、到厂 |
品种 | 报价 | 涨跌 |
电动 | 9930 | 50 |
大白 | 9700 | 100 |
原水黑皮 | 8450 | 100 |
电动叉车 | 9850 | 50 |
电轿 | 9530 | 50 |
牵引 | 9730 | 50 |
阀控UPS | 8990 | 50 |
原水摩托 | 7550 | 50 |
AGM | 9690 | 50 |
电子秤 | 5650 | 50 |
EFB | 9970 | 50 |
价格条件:现款、到厂 |
品种 | 报价 | 涨跌 |
电动 | 10160 | 50 |
大白 | 9920 | 100 |
原水黑皮 | 8640 | 100 |
电动叉车 | 10080 | 50 |
电轿 | 9750 | 50 |
牵引 | 9950 | 50 |
阀控UPS | 9200 | 50 |
原水摩托 | 7720 | 50 |
AGM | 9910 | 50 |
电子秤 | 5780 | 50 |
EFB | 10200 | 50 |
价格条件:含税3%、现款、到厂 |
备注:单位:元/吨。 |