湖北【金洋冶金】废电瓶采购报价(20250328)
湖北金洋冶金股份有限公司 |
废铅蓄电池回收报价 |
品种 | 报价 | 涨跌 |
电动 | 10070 | 0 |
大白 | 9780 | 0 |
原水黑皮 | 8640 | 0 |
电动叉车 | 9980 | 0 |
电轿 | 9660 | 0 |
牵引 | 9880 | 0 |
阀控UPS | 9140 | 0 |
原水摩托 | 7670 | 0 |
AGM | 9820 | 0 |
电子秤 | 5730 | 0 |
EFB | 10050 | 0 |
价格条件:反向开票、现款、到厂 |
品种 | 报价 | 涨跌 |
电动 | 10020 | 0 |
大白 | 9730 | 0 |
原水黑皮 | 8600 | 0 |
电动叉车 | 9930 | 0 |
电轿 | 9610 | 0 |
牵引 | 9830 | 0 |
阀控UPS | 9090 | 0 |
原水摩托 | 7630 | 0 |
AGM | 9770 | 0 |
电子秤 | 5700 | 0 |
EFB | 10000 | 0 |
价格条件:现款、到厂 |
品种 | 报价 | 涨跌 |
电动 | 10250 | 0 |
大白 | 9950 | 0 |
原水黑皮 | 8800 | 0 |
电动叉车 | 10160 | 0 |
电轿 | 9830 | 0 |
牵引 | 10060 | 0 |
阀控UPS | 9300 | 0 |
原水摩托 | 7810 | 0 |
AGM | 9990 | 0 |
电子秤 | 5830 | 0 |
EFB | 10230 | 0 |
价格条件:含税3%、现款、到厂 |
备注:单位:元/吨。 |