调价:湖北【金洋冶金】废电瓶采购报价(20250404)
湖北金洋冶金股份有限公司 |
废铅蓄电池回收报价 |
品种 | 报价 | 涨跌 |
电动 | 9950 | -100 |
大白 | 9730 | -100 |
原水黑皮 | 8620 | -100 |
电动叉车 | 9880 | -100 |
电轿 | 9560 | -100 |
牵引 | 9780 | -100 |
阀控UPS | 9030 | -110 |
原水摩托 | 7570 | -100 |
AGM | 9720 | -100 |
电子秤 | 5580 | -100 |
EFB | 9900 | -100 |
价格条件:反向开票、现款、到厂 |
品种 | 报价 | 涨跌 |
电动 | 9900 | -100 |
大白 | 9680 | -100 |
原水黑皮 | 8580 | -100 |
电动叉车 | 9830 | -100 |
电轿 | 9510 | -100 |
牵引 | 9730 | -100 |
阀控UPS | 8990 | -100 |
原水摩托 | 7530 | -100 |
AGM | 9670 | -100 |
电子秤 | 5550 | -100 |
EFB | 9850 | -100 |
价格条件:现款、到厂 |
品种 | 报价 | 涨跌 |
电动 | 10130 | -100 |
大白 | 9900 | -100 |
原水黑皮 | 8780 | -100 |
电动叉车 | 10060 | -100 |
电轿 | 9730 | -100 |
牵引 | 9950 | -110 |
阀控UPS | 9200 | -100 |
原水摩托 | 7700 | -110 |
AGM | 9890 | -100 |
电子秤 | 5680 | -100 |
EFB | 10080 | -100 |
价格条件:含税3%、现款、到厂 |
备注:单位:元/吨。 |