湖北【金洋冶金】废电瓶采购报价(20250410)
湖北金洋冶金股份有限公司 |
废铅蓄电池回收报价 |
品种 | 报价 | 涨跌 |
电动 | 9300 | 0 |
大白 | 9470 | 0 |
原水黑皮 | 8090 | 0 |
电动叉车 | 9380 | 0 |
电轿 | 9060 | 0 |
牵引 | 9280 | 0 |
阀控UPS | 8530 | 0 |
原水摩托 | 7070 | 0 |
AGM | 9220 | 0 |
电子秤 | 5080 | 0 |
EFB | 9400 | 0 |
价格条件:反向开票、现款、到厂 |
品种 | 报价 | 涨跌 |
电动 | 9250 | 0 |
大白 | 9420 | 0 |
原水黑皮 | 8050 | 0 |
电动叉车 | 9330 | 0 |
电轿 | 9010 | 0 |
牵引 | 9230 | 0 |
阀控UPS | 8490 | 0 |
原水摩托 | 7030 | 0 |
AGM | 9170 | 0 |
电子秤 | 5050 | 0 |
EFB | 9350 | 0 |
价格条件:现款、到厂 |
品种 | 报价 | 涨跌 |
电动 | 9460 | 0 |
大白 | 9640 | 0 |
原水黑皮 | 8240 | 0 |
电动叉车 | 9540 | 0 |
电轿 | 9220 | 0 |
牵引 | 9440 | 0 |
阀控UPS | 8690 | 0 |
原水摩托 | 7190 | 0 |
AGM | 9380 | 0 |
电子秤 | 5170 | 0 |
EFB | 9570 | 0 |
价格条件:含税3%、现款、到厂 |
备注:单位:元/吨。 |