调价:湖北【金洋冶金】废电瓶采购报价(20250411)
湖北金洋冶金股份有限公司 |
废铅蓄电池回收报价 |
品种 | 报价 | 涨跌 |
电动 | 9450 | 150 |
大白 | 9550 | 80 |
原水黑皮 | 8140 | 50 |
电动叉车 | 9480 | 100 |
电轿 | 9160 | 100 |
牵引 | 9380 | 100 |
阀控UPS | 8630 | 100 |
原水摩托 | 7170 | 100 |
AGM | 9320 | 100 |
电子秤 | 5180 | 100 |
EFB | 9500 | 100 |
价格条件:反向开票、现款、到厂 |
品种 | 报价 | 涨跌 |
电动 | 9400 | 150 |
大白 | 9500 | 80 |
原水黑皮 | 8100 | 50 |
电动叉车 | 9430 | 100 |
电轿 | 9110 | 100 |
牵引 | 9330 | 100 |
阀控UPS | 8590 | 100 |
原水摩托 | 7130 | 100 |
AGM | 9270 | 100 |
电子秤 | 5150 | 100 |
EFB | 9450 | 100 |
价格条件:现款、到厂 |
品种 | 报价 | 涨跌 |
电动 | 9620 | 160 |
大白 | 9720 | 80 |
原水黑皮 | 8290 | 50 |
电动叉车 | 9650 | 110 |
电轿 | 9320 | 100 |
牵引 | 9540 | 100 |
阀控UPS | 8790 | 100 |
原水摩托 | 7290 | 100 |
AGM | 9480 | 100 |
电子秤 | 5270 | 100 |
EFB | 9670 | 100 |
价格条件:含税3%、现款、到厂 |
备注:单位:元/吨。 |