湖北【金洋冶金】废电瓶采购报价(20250412)
湖北金洋冶金股份有限公司 |
废铅蓄电池回收报价 |
品种 | 报价 | 涨跌 |
电动 | 9450 | 0 |
大白 | 9550 | 0 |
原水黑皮 | 8140 | 0 |
电动叉车 | 9480 | 0 |
电轿 | 9160 | 0 |
牵引 | 9380 | 0 |
阀控UPS | 8630 | 0 |
原水摩托 | 7170 | 0 |
AGM | 9320 | 0 |
电子秤 | 5180 | 0 |
EFB | 9500 | 0 |
价格条件:反向开票、现款、到厂 |
品种 | 报价 | 涨跌 |
电动 | 9400 | 0 |
大白 | 9500 | 0 |
原水黑皮 | 8100 | 0 |
电动叉车 | 9430 | 0 |
电轿 | 9110 | 0 |
牵引 | 9330 | 0 |
阀控UPS | 8590 | 0 |
原水摩托 | 7130 | 0 |
AGM | 9270 | 0 |
电子秤 | 5150 | 0 |
EFB | 9450 | 0 |
价格条件:现款、到厂 |
品种 | 报价 | 涨跌 |
电动 | 9620 | 0 |
大白 | 9720 | 0 |
原水黑皮 | 8290 | 0 |
电动叉车 | 9650 | 0 |
电轿 | 9320 | 0 |
牵引 | 9540 | 0 |
阀控UPS | 8790 | 0 |
原水摩托 | 7290 | 0 |
AGM | 9480 | 0 |
电子秤 | 5270 | 0 |
EFB | 9670 | 0 |
价格条件:含税3%、现款、到厂 |
备注:单位:元/吨。 |