苯乙烯全国主流市场均价

2025-03-07价格涨跌值涨跌幅
8253.3318.330.22%

苯乙烯价格走势图

日期 价格 涨跌值 涨跌幅
2025-03-07 8253.33 18.33 0.22%
2025-03-06 8235.00 -85.00 -1.02%
2025-03-05 8320.00 -68.33 -0.81%
2025-03-04 8388.33 -103.33 -1.22%
2025-03-03 8491.67 -3.33 -0.04%
2025-02-28 8495.00 31.67 0.37%
2025-02-27 8463.33 -8.33 -0.10%

注: 卓创资讯不对任何会员提供该数据的购买及导出服务;请以当天17:30显示数据为准。