大蒜全国主流市场均价

2024-09-20价格涨跌值涨跌幅
8.17-0.12-1.45%

大蒜价格走势图

日期 价格 涨跌值 涨跌幅
2024-09-20 8.17 -0.12 -1.45%
2024-09-19 8.29 0.01 0.12%
2024-09-18 8.28 0.00 0.00%
2024-09-13 8.28 -0.02 -0.24%
2024-09-12 8.30 0.00 0.00%
2024-09-11 8.30 0.00 0.00%
2024-09-10 8.30 0.00 0.00%

注: 卓创资讯不对任何会员提供该数据的购买及导出服务;请以当天17:30显示数据为准。