香蕉全国主流市场均价

2024-09-06价格涨跌值涨跌幅
2.250.000.00%

香蕉价格走势图

日期 价格 涨跌值 涨跌幅
2024-09-06 2.25 0.00 0.00%
2024-09-05 2.25 0.00 0.00%
2024-09-04 2.25 0.00 0.00%
2024-09-03 2.25 0.00 0.00%
2024-09-02 2.25 -0.15 -6.25%
2024-08-30 2.40 -0.05 -2.04%
2024-08-29 2.45 0.00 0.00%

注: 卓创资讯不对任何会员提供该数据的购买及导出服务;请以当天17:30显示数据为准。