箱板纸全国主流市场均价

2024-09-19价格涨跌值涨跌幅
3601.203.600.10%

箱板纸价格走势图

日期 价格 涨跌值 涨跌幅
2024-09-19 3601.20 3.60 0.10%
2024-09-18 3597.60 0.00 0.00%
2024-09-14 3597.60 -8.00 -0.22%
2024-09-13 3605.60 0.00 0.00%
2024-09-12 3605.60 0.00 0.00%
2024-09-11 3605.60 -5.00 -0.14%
2024-09-10 3610.60 -0.40 -0.01%

注: 卓创资讯不对任何会员提供该数据的购买及导出服务;请以当天17:30显示数据为准。