当前位置:卓创资讯 > 大宗商品期现价格对比
2024年9月13日大宗商品现货价格与期货价格对比表
2024-11-08 2024-11-07 2024-11-06 2024-11-05 2024-11-04
历史价格查询:   
商品 现货价格 最近合约     主力合约    
代码 价格 期现差 代码 价格 期现差
上海期货交易所
74410 73970 -440 73960 -450
19760 19710 -50 19755 -5
16525 16740 215 16715 190
24020 23900 -120 23650 -370
黄金 583.9 572.2 -11.7 585.44 1.54
天然橡胶 15666.67 15615 -51.67 17025 1358.33
郑州期货交易所
强麦 2560
棉花 14252 13330 -922 13545 -707
白糖 6171.4 5750 -421.4 5688 -483.4
PTA 4814 4716 -98 4882 68
菜籽油 9014.29 9043 28.71 8936 -78.29
甲醇 2267.5 2321 53.5 2383 115.5
大连期货交易所
玉米 2176.25 2292 115.75 2200 23.75
黄大豆1号 4909.9 4436 -473.9 4313 -596.9
豆油 7835 7540 -295 7638 -197
棕榈油 7982.5 8026 43.5 7766 -216.5
聚乙烯 8306.67 7660 -646.67 7905 -401.67
聚氯乙烯 5312.14 5145 -167.14 5326 13.86
焦炭 1512.9 1787 274.1 1866 353.1
聚丙烯 7486.67 7213 -273.67 7289 -197.67
 备注:期现差 = 期货价格 - 现货价格
卓创资讯所提供的数据和信息仅供参考,未经许可,不得转载。任何依据卓创资讯数据和信息而进行的投资、买卖、运营等行为所造成的任何直接或间接损失及法律后果均应当自行承担,与卓创资讯无关。版权声明