当前位置:卓创资讯 > 大宗商品期现价格对比
2024年11月8日大宗商品现货价格与期货价格对比表
2024-11-12 2024-11-11 2024-11-08 2024-11-07 2024-11-06
历史价格查询:   
商品 现货价格 最近合约     主力合约    
代码 价格 期现差 代码 价格 期现差
上海期货交易所
77220 77050 -170 77100 -120
21700 21700 0 21690 -10
16600 16855 255 16890 290
25620 25505 -115 25025 -595
黄金 616.8 616.88 0.08 617.64 0.84
天然橡胶 17600 17050 -550 18355 755
郑州期货交易所
强麦 2560
棉花 14849 13625 -1224 14180 -669
白糖 6229.2 5994 -235.2 5817 -412.2
PTA 4921 4908 -13 4968 47
菜籽油 9924.29 0 -9924.29 9847 -77.29
甲醇 2284.09 2507 222.91 2501 216.91
大连期货交易所
玉米 2035 2160 125 2199 164
黄大豆1号 4242.63 3980 -262.63 4033 -209.63
豆油 9027.5 8428 -599.5 8840 -187.5
棕榈油 10260 9844 -416 10088 -172
聚乙烯 8555 8260 -295 8244 -311
聚氯乙烯 5325 5300 -25 5393 68
焦炭 1729.9 1826 96.1 1989 259.1
聚丙烯 7483.33 7491 7.67 7487 3.67
 备注:期现差 = 期货价格 - 现货价格
卓创资讯所提供的数据和信息仅供参考,未经许可,不得转载。任何依据卓创资讯数据和信息而进行的投资、买卖、运营等行为所造成的任何直接或间接损失及法律后果均应当自行承担,与卓创资讯无关。版权声明