当前位置:卓创资讯 > 大宗商品期现价格对比
2024年9月18日大宗商品现货价格与期货价格对比表
2024-11-08 2024-11-07 2024-11-06 2024-11-05 2024-11-04
历史价格查询:   
商品 现货价格 最近合约     主力合约    
代码 价格 期现差 代码 价格 期现差
上海期货交易所
74440 74360 -80 74510 70
19780 19765 -15 19925 145
16300 16370 70 16440 140
23940 23955 15 23760 -180
黄金 584.5 585 0.5 584.78 0.28
天然橡胶 16291.67 16420 128.33 17715 1423.33
郑州期货交易所
强麦 2560
棉花 14390 13610 -780 13720 -670
白糖 6177.75 5750 -427.75 5742 -435.75
PTA 4725 4724 -1 4766 41
菜籽油 9198.57 9170 -28.57 9119 -79.57
甲醇 2256.59 2316 59.41 2386 129.41
大连期货交易所
玉米 2159.38 2199 39.62 2199 39.62
黄大豆1号 4892.83 4248 -644.83 4190 -702.83
豆油 7932.5 7764 -168.5 7802 -130.5
棕榈油 8175 8026 -149 7952 -223
聚乙烯 8300 7956 -344 7870 -430
聚氯乙烯 5218.57 5072 -146.57 5202 -16.57
焦炭 1512.9 1781 268.1 1857 344.1
聚丙烯 7460 7183 -277 7264 -196
 备注:期现差 = 期货价格 - 现货价格
卓创资讯所提供的数据和信息仅供参考,未经许可,不得转载。任何依据卓创资讯数据和信息而进行的投资、买卖、运营等行为所造成的任何直接或间接损失及法律后果均应当自行承担,与卓创资讯无关。版权声明