当前位置:卓创资讯 > 大宗商品期现价格对比
2024年9月19日大宗商品现货价格与期货价格对比表
2024-11-08 2024-11-07 2024-11-06 2024-11-05 2024-11-04
历史价格查询:   
商品 现货价格 最近合约     主力合约    
代码 价格 期现差 代码 价格 期现差
上海期货交易所
74780 75640 860 75640 860
19820 20085 265 20130 310
16275 16540 265 16540 265
24020 24240 220 24075 55
黄金 582.3 582.2 -0.1 583.88 1.58
天然橡胶 16491.67 16590 98.33 18020 1528.33
郑州期货交易所
强麦 2560
棉花 14431 13660 -771 13785 -646
白糖 6192.75 5789 -403.75 5812 -380.75
PTA 4722 4836 114 4882 160
菜籽油 9218.57 9162 -56.57 9141 -77.57
甲醇 2247.5 2347 99.5 2412 164.5
大连期货交易所
玉米 2155 2174 19 2174 19
黄大豆1号 4890 4235 -655 4170 -720
豆油 7973.75 7800 -173.75 7866 -107.75
棕榈油 8372.5 8262 -110.5 8166 -206.5
聚乙烯 8288.33 8068 -220.33 7959 -329.33
聚氯乙烯 5210.71 5164 -46.71 5289 78.29
焦炭 1562.9 1794 231.1 1914.5 351.6
聚丙烯 7461.67 7224 -237.67 7285 -176.67
 备注:期现差 = 期货价格 - 现货价格
卓创资讯所提供的数据和信息仅供参考,未经许可,不得转载。任何依据卓创资讯数据和信息而进行的投资、买卖、运营等行为所造成的任何直接或间接损失及法律后果均应当自行承担,与卓创资讯无关。版权声明