当前位置:卓创资讯 > 大宗商品期现价格对比
2024年9月4日大宗商品现货价格与期货价格对比表
2025-01-14 2025-01-13 2025-01-10 2025-01-09 2025-01-08
历史价格查询:   
商品 现货价格 最近合约     主力合约    
代码 价格 期现差 代码 价格 期现差
上海期货交易所
72010 71700 -310 71700 -310
19320 19320 0 19350 30
17100 17205 105 17120 20
23690 23495 -195 23420 -270
黄金 570.7 569.56 -1.14 569.84 -0.86
天然橡胶 14666.67 14760 93.33 16075 1408.33
郑州期货交易所
强麦 2580
棉花 14411 13365 -1046 13565 -846
白糖 6174.1 5603 -571.1 5568 -606.1
PTA 5002 4970 -32 5102 100
菜籽油 8819.29 8664 -155.29 8750 -69.29
甲醇 2316.36 2373 56.64 2408 91.64
大连期货交易所
玉米 2233.75 2290 56.25 2289 55.25
黄大豆1号 4912.83 4438 -474.83 4302 -610.83
豆油 7891.25 7766 -125.25 7682 -209.25
棕榈油 8028.75 8004 -24.75 7874 -154.75
聚乙烯 8341.67 8170 -171.67 7938 -403.67
聚氯乙烯 5362.86 5184 -178.86 5367 4.14
焦炭 1562.9 1684 121.1 1843 280.1
聚丙烯 7553.33 7392 -161.33 7428 -125.33
 备注:期现差 = 期货价格 - 现货价格
卓创资讯所提供的数据和信息仅供参考,未经许可,不得转载。任何依据卓创资讯数据和信息而进行的投资、买卖、运营等行为所造成的任何直接或间接损失及法律后果均应当自行承担,与卓创资讯无关。版权声明