当前位置:卓创资讯 > 大宗商品期现价格对比
2025年1月8日大宗商品现货价格与期货价格对比表
2025-01-14 2025-01-13 2025-01-10 2025-01-09 2025-01-08
历史价格查询:   
商品 现货价格 最近合约     主力合约    
代码 价格 期现差 代码 价格 期现差
上海期货交易所
74545 74440 -105 74480 -65
19640 19710 70 19745 105
16700 16690 -10 16735 35
24830 24415 -415 24225 -605
黄金 626.1 623.24 -2.86 629.2 3.1
天然橡胶 15975 16655 680 16795 820
郑州期货交易所
强麦 2505
棉花 13978 13415 -563 13445 -533
白糖 6022.05 6005 -17.05 5926 -96.05
PTA 4790 4818 28 4902 112
菜籽油 8742.14 0 -8742.14 8580 -162.14
甲醇 2417.27 2521 103.73 2601 183.73
大连期货交易所
玉米 1932.5 2101 168.5 2230 297.5
黄大豆1号 4267.98 3753 -514.98 3837 -430.98
豆油 7961.25 7560 -401.25 7552 -409.25
棕榈油 10012.5 9900 -112.5 8618 -1394.5
聚乙烯 8916.67 8400 -516.67 7867 -1049.67
聚氯乙烯 4977.14 4692 -285.14 5067 89.86
焦炭 1518.65 1738.5 219.85 1690 171.35
聚丙烯 7413.33 7346 -67.33 7322 -91.33
 备注:期现差 = 期货价格 - 现货价格
卓创资讯所提供的数据和信息仅供参考,未经许可,不得转载。任何依据卓创资讯数据和信息而进行的投资、买卖、运营等行为所造成的任何直接或间接损失及法律后果均应当自行承担,与卓创资讯无关。版权声明