当前位置:卓创资讯 > 大宗商品期现价格对比
2025年1月13日大宗商品现货价格与期货价格对比表
2025-01-14 2025-01-13 2025-01-10 2025-01-09 2025-01-08
历史价格查询:   
商品 现货价格 最近合约     主力合约    
代码 价格 期现差 代码 价格 期现差
上海期货交易所
75600 75460 -140 75620 20
20140 20170 30 20255 115
16575 16515 -60 16570 -5
24760 24495 -265 24290 -470
黄金 637.2 632.7 -4.5 638.72 1.52
天然橡胶 16375 17100 725 17020 645
郑州期货交易所
强麦 2505
棉花 14070 13555 -515 13510 -560
白糖 6004.75 6040 35.25 5945 -59.75
PTA 5062 5078 16 5162 100
菜籽油 9118.57 0 -9118.57 8960 -158.57
甲醇 2456.59 2549 92.41 2638 181.41
大连期货交易所
玉米 1938.75 2144 205.25 2267 328.25
黄大豆1号 4269.29 3821 -448.29 3937 -332.29
豆油 8125 7554 -571 7744 -381
棕榈油 10106.25 9858 -248.25 8758 -1348.25
聚乙烯 8841.67 8450 -391.67 7917 -924.67
聚氯乙烯 5082.14 4832 -250.14 5208 125.86
焦炭 1518.65 1738 219.35 1725 206.35
聚丙烯 7440 7437 -3 7426 -14
 备注:期现差 = 期货价格 - 现货价格
卓创资讯所提供的数据和信息仅供参考,未经许可,不得转载。任何依据卓创资讯数据和信息而进行的投资、买卖、运营等行为所造成的任何直接或间接损失及法律后果均应当自行承担,与卓创资讯无关。版权声明