当前位置:卓创资讯 > 大宗商品期现价格对比
2024年11月11日大宗商品现货价格与期货价格对比表
2024-11-13 2024-11-12 2024-11-11 2024-11-08 2024-11-07
历史价格查询:   
商品 现货价格 最近合约     主力合约    
代码 价格 期现差 代码 价格 期现差
上海期货交易所
76515 76520 5 76560 45
21480 21410 -70 21390 -90
16600 16880 280 16945 345
25290 25400 110 24975 -315
黄金 615 618.38 3.38 617.96 2.96
天然橡胶 17325 17050 -275 18220 895
郑州期货交易所
强麦 2560
棉花 14849 13735 -1114 14185 -664
白糖 6231.9 6022 -209.9 5942 -289.9
PTA 4827 4866 39 4926 99
菜籽油 9954.29 0 -9954.29 9881 -73.29
甲醇 2273.41 2497 223.59 2487 213.59
大连期货交易所
玉米 2011.25 2150 138.75 2187 175.75
黄大豆1号 4256.06 4026 -230.06 4050 -206.06
豆油 9026.25 8428 -598.25 8838 -188.25
棕榈油 10373.75 9844 -529.75 10212 -161.75
聚乙烯 8561.67 8260 -301.67 8201 -360.67
聚氯乙烯 5237.86 5240 2.14 5335 97.14
焦炭 1718.65 1800 81.35 1934.5 215.85
聚丙烯 7456.67 7433 -23.67 7437 -19.67
 备注:期现差 = 期货价格 - 现货价格
卓创资讯所提供的数据和信息仅供参考,未经许可,不得转载。任何依据卓创资讯数据和信息而进行的投资、买卖、运营等行为所造成的任何直接或间接损失及法律后果均应当自行承担,与卓创资讯无关。版权声明