当前位置:卓创资讯 > 大宗商品期现价格对比
2024年11月12日大宗商品现货价格与期货价格对比表
2024-11-13 2024-11-12 2024-11-11 2024-11-08 2024-11-07
历史价格查询:   
商品 现货价格 最近合约     主力合约    
代码 价格 期现差 代码 价格 期现差
上海期货交易所
75860 75330 -530 75310 -550
21140 20935 -205 20920 -220
16700 16970 270 16995 295
25330 25230 -100 24850 -480
黄金 607.7 618.38 10.68 607.8 0.1
天然橡胶 17116.67 16735 -381.67 17905 788.33
郑州期货交易所
强麦 2560
棉花 14752 13570 -1182 14045 -707
白糖 6206.75 0 -6206.75 5932 -274.75
PTA 4810 4810 0 4868 58
菜籽油 9624.29 0 -9624.29 9553 -71.29
甲醇 2280.23 2492 211.77 2479 198.77
大连期货交易所
玉米 2001.25 2168 166.75 2189 187.75
黄大豆1号 4260 4026 -234 4009 -251
豆油 8860 8428 -432 8636 -224
棕榈油 10326.25 9844 -482.25 10146 -180.25
聚乙烯 8583.33 8260 -323.33 8242 -341.33
聚氯乙烯 5265.71 5255 -10.71 5350 84.29
焦炭 1718.65 1800 81.35 1929.5 210.85
聚丙烯 7463.33 7427 -36.33 7436 -27.33
 备注:期现差 = 期货价格 - 现货价格
卓创资讯所提供的数据和信息仅供参考,未经许可,不得转载。任何依据卓创资讯数据和信息而进行的投资、买卖、运营等行为所造成的任何直接或间接损失及法律后果均应当自行承担,与卓创资讯无关。版权声明