当前位置:卓创资讯 > 大宗商品期现价格对比
2025年4月1日大宗商品现货价格与期货价格对比表
2025-04-24 2025-04-23 2025-04-22 2025-04-21 2025-04-18
历史价格查询:   
商品 现货价格 最近合约     主力合约    
代码 价格 期现差 代码 价格 期现差
上海期货交易所
79965 80390 425 80430 465
20560 20570 10 20525 -35
17150 17395 245 17410 260
23570 23630 60 23615 45
黄金 736.4 735.24 -1.16 736.3 -0.1
天然橡胶 16141.67 16460 318.33 16585 443.33
郑州期货交易所
强麦 2590
棉花 14302.5 13590 -712.5 13590 -712.5
白糖 6118.7 6129 10.3 6129 10.3
PTA 4886 4884 -2 4894 8
菜籽油 9464.29 9303 -161.29 9303 -161.29
甲醇 2438.64 2409 -29.64 2486 47.36
大连期货交易所
玉米 2079.38 2254 174.62 2254 174.62
黄大豆1号 4462.32 3887 -575.32 3887 -575.32
豆油 8203.75 7896 -307.75 7888 -315.75
棕榈油 9757.5 9366 -391.5 9146 -611.5
聚乙烯 8033.33 7730 -303.33 7690 -343.33
聚氯乙烯 5009.29 5071 61.71 5099 89.71
焦炭 1268.65 1537.5 268.85 1648 379.35
聚丙烯 7328.33 7309 -19.33 7338 9.67
 备注:期现差 = 期货价格 - 现货价格
卓创资讯所提供的数据和信息仅供参考,未经许可,不得转载。任何依据卓创资讯数据和信息而进行的投资、买卖、运营等行为所造成的任何直接或间接损失及法律后果均应当自行承担,与卓创资讯无关。版权声明