当前位置:卓创资讯 > 大宗商品期现价格对比
2025年4月18日大宗商品现货价格与期货价格对比表
2025-04-23 2025-04-22 2025-04-21 2025-04-18 2025-04-17
历史价格查询:   
商品 现货价格 最近合约     主力合约    
代码 价格 期现差 代码 价格 期现差
上海期货交易所
76265 76220 -45 76140 -125
19830 19785 -45 19695 -135
16750 16895 145 16855 105
22420 22300 -120 22050 -370
黄金 787.8 789.74 1.94 791.02 3.22
天然橡胶 14375 14630 255 14590 215
郑州期货交易所
强麦 2590
棉花 13563 12680 -883 12885 -678
白糖 6101.4 6127 25.6 5952 -149.4
PTA 4311 4312 1 4330 19
菜籽油 9431.43 9195 -236.43 9221 -210.43
甲醇 2407.27 2346 -61.27 2266 -141.27
大连期货交易所
玉米 2110.63 2247 136.37 2288 177.37
黄大豆1号 4578.08 4087 -491.08 4116 -462.08
豆油 8075 7726 -349 7704 -371
棕榈油 9071.25 8582 -489.25 8132 -939.25
聚乙烯 7668.33 7311 -357.33 7143 -525.33
聚氯乙烯 4884.29 4898 13.71 5032 147.71
焦炭 1316.4 1558 241.6 1552.5 236.1
聚丙烯 7240 7043 -197 7119 -121
 备注:期现差 = 期货价格 - 现货价格
卓创资讯所提供的数据和信息仅供参考,未经许可,不得转载。任何依据卓创资讯数据和信息而进行的投资、买卖、运营等行为所造成的任何直接或间接损失及法律后果均应当自行承担,与卓创资讯无关。版权声明