当前位置:卓创资讯 > 大宗商品期现价格对比
2025年4月22日大宗商品现货价格与期货价格对比表
2025-04-23 2025-04-22 2025-04-21 2025-04-18 2025-04-17
历史价格查询:   
商品 现货价格 最近合约     主力合约    
代码 价格 期现差 代码 价格 期现差
上海期货交易所
77320 77330 10 77120 -200
19870 19830 -40 19745 -125
16825 16940 115 16950 125
22610 22525 -85 22285 -325
黄金 822.5 830.38 7.88 831.42 8.92
天然橡胶 14350 14500 150 14535 185
郑州期货交易所
强麦 2590
棉花 13559 12565 -994 12795 -764
白糖 6123.7 6154 30.3 5978 -145.7
PTA 4299 4286 -13 4306 7
菜籽油 9570.71 9340 -230.71 9385 -185.71
甲醇 2400.23 2335 -65.23 2260 -140.23
大连期货交易所
玉米 2111.25 2277 165.75 2324 212.75
黄大豆1号 4578.69 4224 -354.69 4260 -318.69
豆油 8120 7852 -268 7808 -312
棕榈油 9030 8568 -462 8130 -900
聚乙烯 7636.67 7308 -328.67 7133 -503.67
聚氯乙烯 4826.43 4803 -23.43 4935 108.57
焦炭 1316.4 1539.5 223.1 1530.5 214.1
聚丙烯 7243.33 7005 -238.33 7076 -167.33
 备注:期现差 = 期货价格 - 现货价格
卓创资讯所提供的数据和信息仅供参考,未经许可,不得转载。任何依据卓创资讯数据和信息而进行的投资、买卖、运营等行为所造成的任何直接或间接损失及法律后果均应当自行承担,与卓创资讯无关。版权声明