当前位置:卓创资讯 > 大宗商品期现价格对比
2025年4月23日大宗商品现货价格与期货价格对比表
2025-04-23 2025-04-22 2025-04-21 2025-04-18 2025-04-17
历史价格查询:   
商品 现货价格 最近合约     主力合约    
代码 价格 期现差 代码 价格 期现差
上海期货交易所
78205 78090 -115 77890 -315
19900 19910 10 19860 -40
16750 16910 160 16910 160
22880 22745 -135 22460 -420
黄金 804.7 784.08 -20.62 784.28 -20.42
天然橡胶 14291.67 14585 293.33 14695 403.33
郑州期货交易所
强麦 2590
棉花 13605 12745 -860 12990 -615
白糖 6123.7 6168 44.3 5986 -137.7
PTA 4360 4392 32 4408 48
菜籽油 9580.71 9359 -221.71 9396 -184.71
甲醇 2398.86 2385 -13.86 2300 -98.86
大连期货交易所
玉米 2112.5 2276 163.5 2324 211.5
黄大豆1号 4617.68 4207 -410.68 4240 -377.68
豆油 8143.75 7890 -253.75 7838 -305.75
棕榈油 9053.75 8570 -483.75 8218 -835.75
聚乙烯 7623.33 7384 -239.33 7214 -409.33
聚氯乙烯 4834.29 4871 36.71 5006 171.71
焦炭 1316.4 1591 274.6 1595 278.6
聚丙烯 7248.33 7034 -214.33 7108 -140.33
 备注:期现差 = 期货价格 - 现货价格
卓创资讯所提供的数据和信息仅供参考,未经许可,不得转载。任何依据卓创资讯数据和信息而进行的投资、买卖、运营等行为所造成的任何直接或间接损失及法律后果均应当自行承担,与卓创资讯无关。版权声明