当前位置:卓创资讯 > 大宗商品期现价格对比
2024年11月13日大宗商品现货价格与期货价格对比表
2024-11-14 2024-11-13 2024-11-12 2024-11-11 2024-11-08
历史价格查询:   
商品 现货价格 最近合约     主力合约    
代码 价格 期现差 代码 价格 期现差
上海期货交易所
74810 74220 -590 74210 -600
20830 20740 -90 20785 -45
16975 17215 240 17175 200
25090 24980 -110 24585 -505
黄金 604.8 618.38 13.58 606.52 1.72
天然橡胶 16850 16700 -150 17815 965
郑州期货交易所
强麦 2560
棉花 14707 13575 -1132 14045 -662
白糖 6192.15 0 -6192.15 5931 -261.15
PTA 4828 4838 10 4906 78
菜籽油 9405.71 0 -9405.71 9328 -77.71
甲醇 2280.91 2507 226.09 2492 211.09
大连期货交易所
玉米 1999.38 2168 168.62 2197 197.62
黄大豆1号 4261.21 4026 -235.21 3960 -301.21
豆油 8530 8428 -102 8292 -238
棕榈油 9956.25 9844 -112.25 9782 -174.25
聚乙烯 8580 8260 -320 8239 -341
聚氯乙烯 5280.71 5249 -31.71 5347 66.29
焦炭 1718.65 1800 81.35 1936 217.35
聚丙烯 7480 7443 -37 7446 -34
 备注:期现差 = 期货价格 - 现货价格
卓创资讯所提供的数据和信息仅供参考,未经许可,不得转载。任何依据卓创资讯数据和信息而进行的投资、买卖、运营等行为所造成的任何直接或间接损失及法律后果均应当自行承担,与卓创资讯无关。版权声明